Subversion Repository Public Repository

Nextrek

Entry Size Revision Updated
ef10c56a89ce846698ae4b85f7143e28 2M 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef14e190e8af64159974ecf0086c1bfb 90.3K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef190ea105200417fafa136f1f04eaa3 1M 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef30e0435d5b94d78b1462df9df7df95 383.3K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef4f5d12888165044ad6005306a7a87a 4.2K 140 Thu 13 Nov, 2014 23:04:13 +0000
ef617634e360a40eaa578bdb36dd18fd 211.3K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef69bb2fdc73a48279f2dba62a5a4bbd 5.1K 122 Thu 06 Nov, 2014 10:12:00 +0000
ef726c9ed89454f41890944d1e7cf444 906.8K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef835bcb3bc044b1b95e12051f9e7ad2 221.3K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
ef8645bff7f10464ab4c2374c6c3e97a 442.2K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
efa20797862fc4b2186066ba30c7ad86 1.3M 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
efad970858eb20244a09d9f6b627d3ca 719.8K 118 Mon 03 Nov, 2014 21:08:37 +0000
efc87e65a403ef14d8dba6e0b68c2264 696K 118 Mon 03 Nov, 2014 21:08:37 +0000
efce59ace0ea94c178cd2db07e0ef297 132.2K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
efdeedc91ff8547a18c63705a5340cf3 60.8K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000
efec402db8a0e46dc920efaa6730c433 103.9K 107 Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000

Commits for Nextrek/3DSpace/Library/metadata/ef

Revision Author Commited Message
140 LMancini picture LMancini Thu 13 Nov, 2014 23:04:13 +0000
134 DRuega picture DRuega Fri 07 Nov, 2014 18:48:12 +0000

In GameManager ho aggiunto HandleWeaponHit per centralizzare e generalizzare la gestione degli impatti delle armi (SU_LaserShot e Missile).
Ho modificato i parametri dei nemici per renderli piĆ¹ aggressivi.

130 LMancini picture LMancini Thu 06 Nov, 2014 18:03:48 +0000
122 DRuega picture DRuega Thu 06 Nov, 2014 10:12:00 +0000

Tocco Magico :P
1) Centralizzata creazione navi
2) Levato dove possibile *.Instance.spaceShip
3) Implementato GameManager.GetClosestEnemy usato da Ally. In un secondo momento va messo nella logica del missile.
GetClosestEnemy usa una funzione score valutando distanza e angolo; Privilegia obiettivi sul vettore forward.

118 DRuega picture DRuega Mon 03 Nov, 2014 21:08:37 +0000

aggiunto radar 3d

111 FMMortaroli picture FMMortaroli Thu 09 Oct, 2014 14:21:45 +0000
107 FMMortaroli picture FMMortaroli Thu 09 Oct, 2014 11:56:46 +0000